Karakteristik rekayasa
- Pengaturan pemanas dan panggangan yang kokoh
- Opsi penanganan bahan bakar dan abu
- Perlindungan sirkulasi terintegrasi
- Koordinasi cerobong, penangkapan debu dan kontrol
Ketel Minyak Termal
Pemanasan minyak termal dengan permintaan tinggi untuk pabrik yang memerlukan bahan bakar padat dan pasokan panas proses yang berkepanjangan.

Gambaran umum sistem
Sistem thermal oil heater berbahan bakar batubara dikonfigurasi sesuai dengan bahan bakar yang dipilih, layanan proses, dan kondisi operasi lokal. Paket lengkap dapat termasuk peralatan pemberian bahan bakar, pemanas, sirkulasi, pengambilan debu, kontrol, dan pemulihan panas.
Galeri peralatan nyata
11 fotos reales de JIELI THERMAL procedentes de nuestro archivo de fabricación y proyectos. Seleccione cualquier imagen para verla con más detalle.
Parameter teknis
Tabel berikut diterjemahkan dari data teknis yang disediakan untuk keluarga produk ini. Pemilihan akhir dikonfirmasi berdasarkan bahan bakar, kondisi operasi, dan persyaratan proyek Anda.
| Parameter teknis | Unit | YLW-120MA | YLW-160MA | YLW-200MA | YLW-240MA | YLW-300MA | YLW-350MA | YLW-400MA | YLW-500MA | YLW-600MA | YLW-700MA | YLW-800MA | YLW-900MA | YLW-1000MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1600MA | YLW-2000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal pemanasan | ×10⁴ kcal/j | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Daya panas nominal | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 |
| Efisiensi termal sistem | % | 81.5 | 82.38 | 82.07 | 82.38 | 82.44 | 82.02 | 82.36 | 82.67 | 82.5 | 82.58 | 83.22 | 83.14 | 83.52 | 83.15 | 84.02 | 84.15 | 84.26 |
| Tekanan Kerja Nominal | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suhu kerja maksimum | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kapasitas minyak pemanas | m³ | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
| Laju sirkulasi | m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1350 |
| Diameter pipa utama | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Daya terpasang dari seluruh sistem | kW | 47 | 68 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 275 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 |
| Bahan bakar tersedia | — | Batu bara bituminus kelas I, II, atau III | ||||||||||||||||
| Panjang badan pemanas | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 9820 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15090 | 15090 |
| Lebar badan pemanas | mm | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3605 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Tinggi badan pemanas | mm | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5800 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 10350 | 13350 |
| Perkiraan berat badan pemanas | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 |
Nilai-nilai telah diterjemahkan dari lembar parameter teknis yang disediakan dan dimaksudkan untuk seleksi awal. Data produk dapat diperbarui seiring perkembangan desain; kinerja, dimensi, dan konfigurasi akhir bergantung pada proposal teknis yang dikonfirmasi.
ISTILAH PENCARIAN DAN SELEKSI
Pembeli dapat mencari thermal oil heater, pemanas fluida termal, boiler oli panas, boiler uap, sistem gas, atau peralatan biomassa. Setiap halaman menetapkan istilah-istilah ini ke keluarga tertentu untuk memudahkan perbandingan teknis yang berguna.
Saat mengevaluasi produsen pemanas minyak panas atau boiler uap di Cina, pastikan pembuatan, inspeksi, cakupan bantuan, kontrol, dokumentasi, dan layanan proyek.
Pemilihan dimulai dari data
Beri tahu kami suhu operasi atau tekanan uap, profil beban, kondisi bahan bakar, tata letak lokasi, dan proses yang akan dipanaskan. Kami akan menggunakan data tersebut untuk menentukan proposal peralatan dan sistem.
Memulai proyek
Beri tahu kami bahan bakar, kapasitas yang dibutuhkan, kondisi operasional, dan lokasi proyek. Tim kami akan mengonfigurasi boiler dan sistem lengkap sesuai kebutuhan produksi nyata Anda.