Características de ingeniería
- Disposiciones robustas de calentador y parrilla
- Opciones de manipulación de combustible y cenizas
- Protección integrada de la circulación
- Coordinación del tiro, la captación de polvo y el control
Caldera de aceite térmico
Calentamiento de aceite térmico de alta exigencia para plantas que requieren combustible sólido y suministro prolongado de calor de proceso.

Descripción general del sistema
Los sistemas de calentadores de aceite térmico a carbón se configuran para el combustible seleccionado, el servicio del proceso y las condiciones locales de funcionamiento. El paquete completo puede incluir equipos de alimentación de combustible, calentador, circulación, captación de polvo, control y recuperación de calor.
Galería de equipos reales
11 fotos reales de JIELI THERMAL procedentes de nuestro archivo de fabricación y proyectos. Seleccione cualquier imagen para verla con más detalle.
Parámetros técnicos
La tabla siguiente está traducida a partir de los datos técnicos suministrados para esta familia de productos. La selección final se confirma en función del combustible, las condiciones de funcionamiento y los requisitos de su proyecto.
| Parámetro técnico | Unidad | YLW-120MA | YLW-160MA | YLW-200MA | YLW-240MA | YLW-300MA | YLW-350MA | YLW-400MA | YLW-500MA | YLW-600MA | YLW-700MA | YLW-800MA | YLW-900MA | YLW-1000MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1600MA | YLW-2000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal de calentamiento | ×10⁴ kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Potencia térmica nominal | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 |
| Eficiencia térmica del sistema | % | 81.5 | 82.38 | 82.07 | 82.38 | 82.44 | 82.02 | 82.36 | 82.67 | 82.5 | 82.58 | 83.22 | 83.14 | 83.52 | 83.15 | 84.02 | 84.15 | 84.26 |
| Presión nominal de trabajo | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Capacidad de aceite del calentador | m³ | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
| Caudal de circulación | m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1350 |
| Diámetro de la tubería principal | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Potencia instalada del sistema completo | kW | 47 | 68 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 275 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 |
| Combustible disponible | — | Carbón bituminoso de clase I, II o III | ||||||||||||||||
| Longitud del cuerpo del calentador | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 9820 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15090 | 15090 |
| Anchura del cuerpo del calentador | mm | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3605 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Altura del cuerpo del calentador | mm | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5800 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 10350 | 13350 |
| Peso aproximado del cuerpo del calentador | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 |
Los valores se han traducido a partir de las hojas de parámetros técnicos suministradas y están destinados a la selección preliminar. Los datos del producto pueden actualizarse conforme evolucionen los diseños; el rendimiento, las dimensiones y la configuración finales están sujetos a la propuesta técnica confirmada.
La selección comienza con los datos
Indíquenos la temperatura de funcionamiento o la presión de vapor, el perfil de carga, el estado del combustible, la disposición del emplazamiento y el proceso que se calentará. Utilizaremos esos datos para definir la propuesta de equipos y sistema.
Iniciar un proyecto
Indíquenos el combustible, la capacidad requerida, las condiciones operativas y la ubicación del proyecto. Nuestro equipo configurará la caldera y el sistema completo según sus necesidades reales de producción.