Caractéristiques d'ingénierie.
- Dispositions robustes de chauffage et de grille
- Options de manipulation du combustible et des cendres
- Protection intégrée de la circulation
- Coordination du tirage, de la captation de poussière et du contrôle
Chaudière à huile thermique
Chauffage à huile thermique haute performance pour les installations nécessitant un combustible solide et un approvisionnement prolongé en chaleur de procédé.

Vue d'ensemble du système
Les systèmes de chauffeurs d'huile thermique au charbon sont configurés pour le combustible sélectionné, le service du processus et les conditions locales de fonctionnement. Le package complet peut inclure des équipements d'alimentation en combustible, le chauffe-eau, la circulation, la captation de poussière, le contrôle et la récupération de chaleur.
Galerie de matériels réels
11 fotos reales de JIELI THERMAL procedentes de nuestro archivo de fabricación y proyectos. Seleccione cualquier imagen para verla con más detalle.
Paramètres techniques
Le tableau suivant est traduit à partir des données techniques fournies pour cette famille de produits. La sélection finale est confirmée en fonction du combustible, des conditions de fonctionnement et des exigences de votre projet.
| Paramètre technique | Unité | YLW-120MA | YLW-160MA | YLW-200MA | YLW-240MA | YLW-300MA | YLW-350MA | YLW-400MA | YLW-500MA | YLW-600MA | YLW-700MA | YLW-800MA | YLW-900MA | YLW-1000MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1600MA | YLW-2000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale de chauffage. | ×10⁴ kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Puissance thermique nominale | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 |
| Efficacité thermique du système | % | 81.5 | 82.38 | 82.07 | 82.38 | 82.44 | 82.02 | 82.36 | 82.67 | 82.5 | 82.58 | 83.22 | 83.14 | 83.52 | 83.15 | 84.02 | 84.15 | 84.26 |
| Pression de fonctionnement nominale | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Température maximale de fonctionnement | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Capacité en huile du réchauffeur. | m³ | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
| Débit de circulation | m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1350 |
| Diamètre de la conduite principale | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Puissance installée du système complet | kW | 47 | 68 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 275 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 |
| Combustible disponible | — | Charbon bitumineux de classe I, II ou III | ||||||||||||||||
| Longueur du corps du chauffage | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 9820 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15090 | 15090 |
| Largeur du corps du chauffe-eau | mm | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3605 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Hauteur du corps du chauffe-eau | mm | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5800 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 10350 | 13350 |
| Poids approximatif du corps du chauffage | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 |
Les valeurs ont été traduites à partir des fiches de paramètres techniques fournies et sont destinées à la sélection préliminaire. Les données du produit peuvent être mises à jour au fur et à mesure de l'évolution des conceptions; les performances, les dimensions et la configuration finales sont soumises à la proposition technique confirmée.
TERMES DE RECHERCHE ET DE SÉLECTION
Les acheteurs peuvent rechercher un chauffage à huile thermique, un chauffage à fluide thermique, une chaudière à huile chaude, une chaudière à vapeur, un système gaz ou un équipement biomasse. Chaque page attribue ces termes à une famille spécifique pour faciliter une comparaison technique utile.
Lors de l'évaluation d'un fabricant de chaudière à huile thermique ou de chaudières à vapeur en Chine, confirmez la fabrication, l'inspection, la portée des auxiliaires, les contrôles, la documentation et le service du projet.
La sélection commence par les données
Indiquez-nous la température de fonctionnement ou la pression de vapeur, le profil de charge, l'état du combustible, l'aménagement du site et le processus à chauffer. Nous utiliserons ces données pour définir la proposition d'équipements et de système.
Démarrer un projet
Indiquez-nous le type de combustible, la capacité requise, les conditions opérationnelles et l'emplacement du projet. Notre équipe configurera la chaudière et le système complet selon vos besoins réels de production.