الميزات الهندسية
- نوع الكتلة الحيوية ورطوبتها وحجمها ضمن أساس الاختيار
- التغذية والاحتراق وفق ظروف إمداد الوقود الفعلية
- مراجعة تدفق الزيت وفقد الضغط مع دائرة المستهلكين
- تحديد التمدد ومراقبة الدوران وإمكانية الوصول للتنظيف
غلاية زيت حراري
أنظمة متينة لتسخين العمليات مصممة وفق خصائص وقود الكتلة الحيوية واستقرار دوران الزيت الحراري.

نظرة عامة على النظام
يجب أن يناسب سخان الزيت الحراري بالكتلة الحيوية الوقود المتاح والحمل الحراري للعملية. لا يُختار على أساس أطنان البخار، بل على أساس القدرة الحرارية المفيدة ودرجتي حرارة الإمداد والرجوع وظروف دوران المائع الحراري.
معرض المعدات والمشاريع
صور معدات وتصنيع JIELI THERMAL. عُدلت بعض الصور رقميا لأغراض العرض، وهي ليست تسجيلا غير معدل للموقع. اختر الصورة لقراءة وصفها.
المعلمات التقنية
الجدول أدناه مترجم من البيانات التقنية المقدمة لهذه المجموعة من المنتجات. ويجري تأكيد الاختيار النهائي وفقا للوقود وظروف التشغيل ومتطلبات المشروع.
| المعلمة التقنية | الوحدة | YLW-120MA | YLW-160MA | YLW-200MA | YLW-240MA | YLW-300MA | YLW-350MA | YLW-400MA | YLW-500MA | YLW-600MA | YLW-700MA | YLW-800MA | YLW-900MA | YLW-1000MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1600MA | YLW-2000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التسخين الاسمية | ×10⁴ kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| القدرة الحرارية الاسمية | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 |
| الكفاءة الحرارية للنظام | % | 81.5 | 82.38 | 82.07 | 82.38 | 82.44 | 82.02 | 82.36 | 82.67 | 82.5 | 82.58 | 83.22 | 83.14 | 83.52 | 83.15 | 84.02 | 84.15 | 84.26 |
| ضغط التشغيل الاسمي | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| سعة زيت الغلاية | m³ | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
| معدل تدفق الدوران | m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1350 |
| مقاس الأنبوب الرئيسي | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| القدرة المركبة للنظام بالكامل | kW | 47 | 68 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 275 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 |
| الوقود المتاح | — | حبيبات الكتلة الحيوية وأنواع وقود الكتلة الحيوية الأخرى المحددة للمشروع | ||||||||||||||||
| طول جسم الغلاية | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 9820 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15090 | 15090 |
| عرض جسم الغلاية | mm | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3605 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 |
| ارتفاع جسم الغلاية | mm | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5800 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 10350 | 13350 |
| الوزن التقريبي لجسم الغلاية | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 |
القيم مترجمة من أوراق المعلمات التقنية المقدمة ومخصصة للاختيار الأولي. وقد تُحدّث بيانات المنتج مع تطور التصميمات؛ ويخضع الأداء والأبعاد والتكوين النهائي للعرض الفني المؤكد.
الوقود والدائرة الحرارية
لإعداد العرض، حدد القدرة الحرارية المفيدة بالكيلوواط ودرجتي حرارة الإمداد والرجوع والمائع المقترح. صف المعدات المستهلكة للحرارة وأيها يعمل في الوقت نفسه. يساعد الحجم التقريبي للدائرة ومسار الأنابيب على مراجعة المضخات وخزان التمدد ونقاط الربط مع معدات الإنتاج.
أرفق بيانات الكتلة الحيوية: نوع الخشب أو المخلفات والرطوبة والحجم والرماد والتغير بين الشحنات. أكد نطاق التغذية وشبكة الاحتراق وإزالة الرماد وجمع الغبار كل على حدة. يجب أن يحدد العرض حدود تشغيل المائع وحمايات الدوران وفق التصميم المعتمد.
يبدأ الاختيار بالبيانات
يكمل الحمل الحراري ودرجات حرارة العملية بيانات الوقود. افصل نطاق السخان عن توريد المضخات وخزان التمدد والأنابيب ومعدات معالجة غازات المداخن.
ابدأ مشروعا
زوّدنا بنوع الوقود والسعة المطلوبة وظروف التشغيل وموقع المشروع. سيساعدكم فريقنا في تشكيل الغلاية والنظام الكامل وفق متطلبات الإنتاج الفعلية.