Инженерные особенности
- Решётки и системы подачи для конкретного топлива
- Интегрированное управление воздухом для горения и тягой
- Алгоритмы защиты циркуляции термомасла
- Варианты пылеулавливания и утилизации тепла
Термомасляный котёл
Надёжные системы технологического нагрева, спроектированные с учётом характеристик биотоплива и устойчивой циркуляции теплоносителя.

Обзор системы
Наши комплекты термомасляных котлов на биомассе объединяют топливоподачу, горение, теплопередачу, циркуляцию и автоматику. Система подбирается по фактическому состоянию топлива и производственной нагрузке, чтобы вся установка работала как единое целое.
Галерея реального оборудования
5 реальные фотографии JIELI THERMAL из нашего архива производства и проектов. Выберите любое изображение для подробного просмотра.
Технические параметры
Таблица ниже переведена на основе технических данных, предоставленных для этого семейства продукции. Окончательный выбор подтверждается с учётом вашего топлива, условий эксплуатации и требований проекта.
| Технический параметр | Единица измерения | YLW-120MA | YLW-160MA | YLW-200MA | YLW-240MA | YLW-300MA | YLW-350MA | YLW-400MA | YLW-500MA | YLW-600MA | YLW-700MA | YLW-800MA | YLW-900MA | YLW-1000MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1600MA | YLW-2000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | ×10⁴ kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Номинальная тепловая мощность | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 |
| Термический КПД системы | % | 81.5 | 82.38 | 82.07 | 82.38 | 82.44 | 82.02 | 82.36 | 82.67 | 82.5 | 82.58 | 83.22 | 83.14 | 83.52 | 83.15 | 84.02 | 84.15 | 84.26 |
| Номинальное рабочее давление | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Объём теплоносителя в котле | m³ | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
| Расход циркуляции | m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1350 |
| Размер магистрального трубопровода | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Суммарная установленная мощность системы | kW | 47 | 68 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 275 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 |
| Доступное топливо | — | Пеллеты и другие виды биомассы, указанные в проекте | ||||||||||||||||
| Длина корпуса котла | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 9820 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15090 | 15090 |
| Ширина корпуса котла | mm | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3605 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Высота корпуса котла | mm | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5800 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 10350 | 13350 |
| Приблизительная масса корпуса котла | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 |
Значения переведены из предоставленных таблиц технических параметров и предназначены для предварительного подбора. По мере развития конструкций данные продукции могут обновляться; окончательные показатели, размеры и конфигурация определяются подтверждённым техническим предложением.
Подбор начинается с исходных данных
Сообщите рабочую температуру или давление пара, график нагрузки, состояние топлива, компоновку площадки и нагреваемый процесс. На основе этих данных мы подготовим предложение по оборудованию и системе.
Начать проект
Сообщите топливо, требуемую производительность, рабочие условия и местоположение проекта. Наша команда разработает котёл и комплексную систему под фактические требования вашего производства.