الميزات الهندسية
- تكوينات ثلاثية المسار وخاصة بالتطبيق
- خيارات تحكم متكامل في الحراق والاحتراق
- أنظمة دوران وتمدد مصممة كحزمة واحدة
- بنية تحكم PLC/HMI متاحة
غلاية زيت حراري
تسخين عمليات بدرجات حرارة عالية بتحكم دقيق واحتراق نظيف ومرونة في تكامل النظام.

نظرة عامة على النظام
تُضبط أنظمة غلايات الزيت الحراري العاملة بالغاز والوقود السائل من JIELI THERMAL وفقا لدرجة حرارة العملية وطلب الدوران وتخطيط الموقع لكل مشروع. ويمكن توريد جسم الغلاية والحراق ومحطة المضخات ونظام التمدد وأنظمة التحكم ومعدات استرداد الحرارة كحزمة واحدة منسقة.
معرض المعدات الفعلية
10 صور حقيقية من أرشيف التصنيع والمشاريع لدى JIELI THERMAL. اختر أي صورة لعرضها عن قرب.
المعلمات التقنية
الجدول أدناه مترجم من البيانات التقنية المقدمة لهذه المجموعة من المنتجات. ويجري تأكيد الاختيار النهائي وفقا للوقود وظروف التشغيل ومتطلبات المشروع.
| المعلمة التقنية | الوحدة | YY(Q)L-200Y(Q) | YY(Q)L-240Y(Q) | YY(Q)L-300Y(Q) | YY(Q)L-350Y(Q) | YY(Q)L-400Y(Q) | YY(Q)L-500Y(Q) | YY(Q)L-600Y(Q) | YY(Q)L-700Y(Q) | YY(Q)L-800Y(Q) | YY(Q)L-900Y(Q) | YY(Q)L-1000Y(Q) | YY(Q)L-1200Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التسخين الاسمية | ×10⁴ kcal/h | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| قدرة التسخين الاسمية | kW | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 |
| الكفاءة الحرارية للنظام | % | 91.71 | 92.08 | 92.34 | 92.22 | 92.3 | 92.35 | 92.56 | 92.45 | 92.5 | 92.52 | 92.56 | 92.5 |
| ضغط التشغيل الاسمي | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| سعة زيت الغلاية | m³ | 2.13 | 3.29 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 9.2 | 10.9 | 11 | 12.3 | 14.5 |
| معدل تدفق الدوران | m³/h | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| مقاس الأنبوب الرئيسي | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| القدرة المركبة للنظام بالكامل | kW | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 158 | 158 | 200 |
| الطول الإجمالي | mm | 2450 | 2650 | 2800 | 3480 | 3580 | 3640 | 3750 | 3850 | 3960 | 4120 | 4450 | 4650 |
| العرض الإجمالي | mm | 2300 | 2500 | 2600 | 3210 | 3210 | 3340 | 3210 | 3520 | 3630 | 3970 | 4100 | 4100 |
| الارتفاع الإجمالي | mm | 5710 | 6250 | 6970 | 8100 | 8100 | 9350 | 9350 | 9700 | 11000 | 11500 | 12100 | 12300 |
القيم مترجمة من أوراق المعلمات التقنية المقدمة ومخصصة للاختيار الأولي. وقد تُحدّث بيانات المنتج مع تطور التصميمات؛ ويخضع الأداء والأبعاد والتكوين النهائي للعرض الفني المؤكد.
يبدأ الاختيار بالبيانات
أطلعنا على درجة حرارة التشغيل أو ضغط البخار ومنحنى الحمل وحالة الوقود وتخطيط الموقع والعملية المراد تسخينها. وسنستخدم هذه المدخلات لصياغة مقترح المعدات والنظام.
ابدأ مشروعا
زوّدنا بنوع الوقود والسعة المطلوبة وظروف التشغيل وموقع المشروع. سيساعدكم فريقنا في تشكيل الغلاية والنظام الكامل وفق متطلبات الإنتاج الفعلية.