Инженерные особенности
- Трёхходовые и специализированные конфигурации котла
- Варианты интегрированного управления горелкой и горением
- Циркуляционная и расширительная системы, спроектированные как единый комплект
- Доступна архитектура управления PLC/HMI
Термомасляный котёл
Высокотемпературный технологический нагрев с точным регулированием, чистым сжиганием и гибкой интеграцией системы.

Обзор системы
Газовые и жидкотопливные термомасляные системы JIELI THERMAL конфигурируются по температуре процесса, требуемой циркуляции и компоновке площадки каждого проекта. Корпус котла, горелка, насосная станция, расширительная система, автоматика и оборудование утилизации тепла могут поставляться единым согласованным комплектом.
Галерея реального оборудования
10 реальные фотографии JIELI THERMAL из нашего архива производства и проектов. Выберите любое изображение для подробного просмотра.
Технические параметры
Таблица ниже переведена на основе технических данных, предоставленных для этого семейства продукции. Окончательный выбор подтверждается с учётом вашего топлива, условий эксплуатации и требований проекта.
| Технический параметр | Единица измерения | YY(Q)L-200Y(Q) | YY(Q)L-240Y(Q) | YY(Q)L-300Y(Q) | YY(Q)L-350Y(Q) | YY(Q)L-400Y(Q) | YY(Q)L-500Y(Q) | YY(Q)L-600Y(Q) | YY(Q)L-700Y(Q) | YY(Q)L-800Y(Q) | YY(Q)L-900Y(Q) | YY(Q)L-1000Y(Q) | YY(Q)L-1200Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | ×10⁴ kcal/h | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Номинальная тепловая мощность | kW | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 |
| Термический КПД системы | % | 91.71 | 92.08 | 92.34 | 92.22 | 92.3 | 92.35 | 92.56 | 92.45 | 92.5 | 92.52 | 92.56 | 92.5 |
| Номинальное рабочее давление | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Объём теплоносителя в котле | m³ | 2.13 | 3.29 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 9.2 | 10.9 | 11 | 12.3 | 14.5 |
| Расход циркуляции | m³/h | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Размер магистрального трубопровода | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Суммарная установленная мощность системы | kW | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 158 | 158 | 200 |
| Габаритная длина | mm | 2450 | 2650 | 2800 | 3480 | 3580 | 3640 | 3750 | 3850 | 3960 | 4120 | 4450 | 4650 |
| Габаритная ширина | mm | 2300 | 2500 | 2600 | 3210 | 3210 | 3340 | 3210 | 3520 | 3630 | 3970 | 4100 | 4100 |
| Габаритная высота | mm | 5710 | 6250 | 6970 | 8100 | 8100 | 9350 | 9350 | 9700 | 11000 | 11500 | 12100 | 12300 |
Значения переведены из предоставленных таблиц технических параметров и предназначены для предварительного подбора. По мере развития конструкций данные продукции могут обновляться; окончательные показатели, размеры и конфигурация определяются подтверждённым техническим предложением.
Подбор начинается с исходных данных
Сообщите рабочую температуру или давление пара, график нагрузки, состояние топлива, компоновку площадки и нагреваемый процесс. На основе этих данных мы подготовим предложение по оборудованию и системе.
Начать проект
Сообщите топливо, требуемую производительность, рабочие условия и местоположение проекта. Наша команда разработает котёл и комплексную систему под фактические требования вашего производства.